https://omg10.com/4/10736335
By SuperWest Sports Staff
YoIn the era of NIL and revenue sharing, athletic department revenue is an important indicator of current and future college athletic success.
Football is invariably the largest source of revenue, but for some schools, men’s basketball is also a major contributor.
The following table shows the total revenue of each of the best schools in the West, in millions of dollars, according to Mapping college athletics.
In most cases, the data includes sport breakdowns of football, men’s basketball and women’s basketball for the 2024-25 fiscal year.
However, complete data is not available for all schools. None are available to the Air Force and only total revenue is available to BYU, Cal, Stanford and USC.
Breakdown of sports revenue for top schools in the West
| School | Total revenue | American football | Hoops for men | women’s hoos |
|---|---|---|---|---|
| USC | $234.0 million | — | — | — |
| stanford | $192.8 million | — | — | — |
| Oregon | $185.4 million | $119.6 million | 11.6 million dollars | 1.8 million dollars |
| Washington | $178.5 million | $121.0 million | 13.5 million dollars | $2.0 million |
| ASU | $166.1 million | $86.8 million | 13.5 million dollars | 2.2 million dollars |
| Colorado | $161.7 million | 69.3 million dollars | 11.9 million dollars | 2.3 million dollars |
| BYU | $153.4 million | — | — | — |
| UCLA | $151.8 million | $76.9 million | 19.5 million dollars | $2.0 million |
| California | $150.7 million | — | — | — |
| Arizona | $143.3 million | $52.8 million | $29.8 million | $4.0 million |
| Utah | $140.3 million | $101.8 million | 18.5 million dollars | 1 million dollars |
| Oregon State | $104.8 million | $31.1 million | 10.7 million dollars | 2.1 million dollars |
| San Diego | 100.8 million dollars | $28.6 million | 15.7 million dollars | 2.5 million dollars |
| Boise State | 95.6 million dollars | 57.5 million dollars | 5.1 million dollars | 1.4 million dollars |
| W.S.U. | 83.5 million dollars | $38.8 million | 6.7 million dollars | 0.9 million dollars |
| UNLV | 77.3 million dollars | 14.6 million dollars | 5.9 million dollars | 0.8 million dollars |
| Utah State | $75.4 million | 9.6 million dollars | 7.6 million dollars | 1.3 million dollars |
| CSU | 74.7 million dollars | $28.0 million | 4.3 million dollars | 1.2 million dollars |
| Fresno State | 61.8 million dollars | 16.9 million dollars | 2.3 million dollars | 0.5 million dollars |
| New Mexico | 61.6 million dollars | $6.0 million | 4.9 million dollars | 0.3 million dollars |
| Snowfall | 58.7 million dollars | $11.0 million | 7.3 million dollars | 0.4 million dollars |
| Hawaii | 58.5 million dollars | 12.2 million dollars | 2.3 million dollars | 1.6 million dollars |
| Wyoming | $55.6 million | 16.6 million dollars | 2.8 million dollars | 1.1 million dollars |
| San Jose State | $45.9 million | 8.6 million dollars | 3.2 million dollars | 1.7 million dollars |
| UTEP | $39.0 million | 8.2 million dollars | 3.6 million dollars | 1.1 million dollars |
