https://omg10.com/4/10736335
By SuperWest Sports Staff
YoIn the era of NIL and revenue sharing, athletic department profits or losses are an important indicator of current and future college athletics success.
Income is a big part of that, but keeping expenses low can help mitigate the situation.
The following table shows the total income, expenses, and profits or losses in millions of dollars for each of the best schools in the West, according to Mapping college athletics.
Profit and loss data is not available for Air Force, USC and Stanford.
Sports Gain or Loss Breakdown for Top West Schools
| Profit (Loss) | School | Income | Bills |
|---|---|---|---|
| $20.0 million | Boise State | 95.6 million dollars | 75.6 million dollars |
| 16.5 million dollars | BYU | $153.4 million | $136.9 million |
| 10.8 million dollars | Utah State | $75.4 million | 64.6 million dollars |
| 5.7 million dollars | Fresno State | 61.8 million dollars | $56.1 million |
| 4.7 million dollars | Utah | $140.3 million | $135.6 million |
| 4.7 million dollars | Wyoming | $55.7 million | $51.0 million |
| 4.6 million dollars | New Mexico | 61.6 million dollars | $57.0 million |
| 4.5 million dollars | Oregon State | $104.8 million | 100.3 million dollars |
| 2.7 million dollars | Oregon | $185.4 million | $182.7 million |
| 2.7 million dollars | W.S.U. | 83.5 million dollars | 80.8 million dollars |
| 2.5 million dollars | UNLV | 77.3 million dollars | 74.8 million dollars |
| 1.4 million dollars | ASU | $166.1 million | $164.7 million |
| 1.2 million dollars | UTEP | $39.0 million | 37.8 million dollars |
| 0.9 million dollars | Snowfall | 58.7 million dollars | 57.8 million dollars |
| 0.7 million dollars | California | $150.7 million | $150.0 million |
| 0.4 million dollars | Arizona | $143.3 million | $142.9 million |
| 0.2 million dollars | Colorado | $161.7 million | $161.5 million |
| ($0.2 million) | Hawaii | 58.5 million dollars | 58.7 million dollars |
| ($0.5 million) | CSU | 74.7 million dollars | $75.2 million |
| ($4.1 million) | San Diego State | 100.8 million dollars | $104.9 million |
| ($5.0 million) | San Jose State | $45.9 million | $50.9 million |
| ($5.9 million) | Washington | $178.5 million | $184.4 million |
| ($21.6 million) | UCLA | $151.8 million | $173.4 million |
