https://omg10.com/4/10736335
By SuperWest Sports Staff
the 2025-26 men’s basketball season ended for Western teams with Arizona playing in the Final Four after one of the best seasons in school history.
The Wildcats also led regional teams in another category, recording the most television viewers reported by Nielsen in the regular season, including conference tournaments, as well as the postseason and overall.
Here are the viewer counts across all three view counts.
Regular season and conference tournament viewers
| Equipment | Viewers |
|---|---|
| Arizona | 21.82 million |
| BYU | 17.65 million |
| Washington | 15.31 million |
| UCLA | 13.15 million |
| gonzaga | 8.78 million |
| ASU | 7.77 million |
| Oregon | 4.45 million |
| USC | 4.23 million |
| Utah | 4.06 million |
| Saint Mary | 2.43 million |
| santaclara | 2.40M |
| Colorado | 2.10 million |
| SDSU | 2.08 million |
| Utah State | 2.08 million |
| Saint Mineral | 1.24 million |
| W.S.U. | 1.20M |
| Boise State | 869K |
| California | 787K |
| UNLV | 679K |
| stanford | 588K |
| Colorado State | 410K |
| New Mexico | 401K |
| Snowfall | 343K |
| SJSU | 312K |
| Fresno State | 94K |
| air forces | 32K |
| Wyoming | 30K |
Postseason: NCAA, NIT and Crown
| Equipment | Viewers |
|---|---|
| Arizona | 32.0 million |
| UCLA | 6.76 million |
| gonzaga | 5.87 million |
| santaclara | 4.99 million |
| Utah State | 4.07 million |
| BYU | 2.97 million |
| New Mexico | 1.39 million |
| Colorado State | 56K |
| UNLV | 70K |
| Wyoming | 77K |
| California | 146K |
| Colorado | 207K |
| stanford | 216K |
| Snowfall | 523K |
| Saint Mary | 667K |
Total: regular season, conference tournaments and postseason
| Equipment | Viewers |
|---|---|
| Arizona | 53.84 million |
| BYU | 20.62 million |
| UCLA | 19.91 million |
| Washington | 15.31 million |
| gonzaga | 14.65 million |
| ASU | 7.77 million |
| santaclara | 7.39 million |
| Utah State | 6.15 million |
| Oregon | 4.45 million |
| USC | 4.23 million |
| Utah | 4.06 million |
| Saint Mary | 3.09 million |
| Colorado | 2.31 million |
| SDSU | 2.08 million |
| New Mexico | 1.79 million |
| Saint Mineral | 1.24 million |
| W.S.U. | 1.20M |
| California | 933K |
| Boise State | 869K |
| Snowfall | 866K |
| stanford | 804K |
| UNLV | 749K |
| Colorado State | 466K |
| SJSU | 312K |
| Wyoming | 107K |
| Fresno State | 94K |
| air forces | 32K |
