By SuperWest Sports Staff
In their combined histories, the top CFB schools in the West have played in 443 bowl games through the first week of the 2025 Playoff/bowl season, including CFP, BCS, and National Championship games.
Washington and Boise State kicked off this year’s postseason in the LA Bowl, with the Huskies topping off their season with a 38-10 victory, and Arizona fell just short in the last contest, losing to SMU in the Holiday Bowl 24-19.
In the College Football Playoff, Oregon shut out Texas Tech 23-0 in the Orange Bowl to advance to the Semifinals of the College Football Playoff, before losing 56-22 to Indiana in the Peach Bowl.
We’ve brought all the bowl games, past and present, together in a searchable and sortable table with the years of the regular seasons, the dates the bowl games were played, the teams involved, and the winning and losing scores.
| Season | Game | Date | Winner | Pts | Loser | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Peach Bowl | Jan 9 2026 | Indiana | 55 | Oregon | 22 |
| 2025 | Holiday Bowl | Jan 2 2026 | SMU | 24 | Arizona | 19 |
| 2025 | Orange Bowl | Jan 1 2026 | Oregon | 23 | Texas Tech | 0 |
| 2025 | Sun Bowl | Dec 31 2025 | Duke | 42 | ASU | 39 |
| 2025 | Las Vegas Bowl | Dec 31 2025 | Utah | 44 | Nebraska | 22 |
| 2025 | Alamo Bowl | Dec 30 2025 | TCU | 30 | USC | 27 |
| 2025 | Arizona Bowl | Dec 27 2025 | Fresno State | 18 | Miami (OH) | 3 |
| 2025 | New Mexico Bowl | Dec 27 2025 | North Texas | 49 | SDSU | 47 |
| 2025 | Pop-Tarts Bowl | Dec 27 2025 | BYU | 25 | Georgia Tech | 21 |
| 2025 | Rate Bowl | Dec 26 2025 | Minnesota | 20 | New Mexico | 17 |
| 2025 | Hawai’i Bowl | Dec 24 2025 | Hawai’i | 35 | Cal | 31 |
| 2025 | Frisco Bowl | Dec 23 2025 | Ohio | 17 | UNLV | 10 |
| 2025 | Famous Potato Bowl | Dec 21 2025 | WSU | 34 | USU | 21 |
| 2025 | First-Round CFP | Dec 20 2025 | Oregon | 41 | James Madison | 34 |
| 2025 | LA Bowl | Dec 13 2025 | Washington | 38 | Boise State | 10 |
| 2025 | Rose Bowl | Jan 1 2025 | Ohio State | 41 | Oregon | 21 |
| 2025 | Peach Bowl | Jan 1 2025 | Texas | 39 | ASU | 31 |
| 2024 | Fiesta Bowl | Dec 31 2024 | Penn State | 31 | Boise State | 14 |
| 2024 | Sun Bowl | Dec 31 2024 | Louisville | 35 | Washington | 34 |
| 2024 | Alamo Bowl | Dec 28 2024 | BYU | 36 | Colorado | 14 |
| 2024 | Arizona Bowl | Dec 28 2024 | Miami (Ohio) | 43 | CSU | 17 |
| 2024 | Las Vegas Bowl | Dec 27 2024 | USC | 35 | Texas A&M | 31 |
| 2024 | Holiday Bowl | Dec 27 2024 | Syracuse | 52 | WSU | 35 |
| 2024 | Hawai’i Bowl | Dec 24 2024 | USF | 41 | San Jose State | 39 |
| 2024 | Famous Idaho Potato | Dec 23 2024 | Northern Illinois | 28 | Fresno State | 20 |
| 2024 | LA Bowl | Dec 18 2024 | UNLV | 24 | Cal | 13 |
| 2023 | College Football Championship | Jan 8 2024 | Michigan | 34 | Washington | 13 |
| 2023 | Sugar Bowl | Jan 1 2024 | Washington | 37 | Texas | 31 |
| 2023 | Fiesta Bowl | Jan 1 2024 | Oregon | 45 | Liberty | 6 |
| 2023 | Arizona Bowl | Dec 30 2023 | Wyoming | 16 | Toledo | 15 |
| 2023 | Sun Bowl | Dec 29 2023 | Notre Dame | 40 | OSU | 8 |
| 2023 | Alamo Bowl | Dec 28 2023 | Arizona | 38 | Oklahoma | 24 |
| 2023 | Holiday Bowl | Dec 27 2023 | USC | 42 | Louisville | 28 |
| 2023 | Guaranteed Rate Bowl | Dec 26 2023 | Kansas | 49 | Nevada-Las Vegas | 36 |
| 2023 | Las Vegas Bowl | Dec 23 2023 | Northwestern | 14 | Utah | 7 |
| 2023 | Armed Forces Bowl | Dec 23 2023 | Air Force | 31 | James Madison | 21 |
| 2023 | Famous Idaho Potato Bowl | Dec 23 2023 | Georgia State | 45 | USU | 22 |
| 2023 | Hawaii Bowl | Dec 23 2023 | Coastal Carolina | 24 | San Jose State | 14 |
| 2023 | Independence Bowl | Dec 16 2023 | Texas Tech | 34 | Cal | 14 |
| 2023 | LA Bowl | Dec 16 2023 | UCLA | 35 | Boise State | 22 |
| 2023 | New Mexico Bowl | Dec 16 2023 | Fresno State | 37 | New Mexico State | 10 |
| 2022 | Rose Bowl | Jan 2 2023 | Penn State | 34 | Utah | 21 |
| 2022 | Cotton Bowl | Jan 2 2023 | Tulane | 46 | USC | 45 |
| 2022 | Sun Bowl | Dec 30 2022 | Pitt | 37 | UCLA | 35 |
| 2022 | Arizona Bowl | Dec 30 2022 | Ohio | 30 | Wyoming | 27 |
| 2022 | Alamo Bowl | Dec 29 2022 | Washington | 27 | Texas | 20 |
| 2022 | Holiday Bowl | Dec 28 2022 | Oregon | 28 | North Carolina | 27 |
| 2022 | First Responder Bowl | Dec 27 2022 | Memphis | 38 | USU | 10 |
| 2022 | Hawaii Bowl | Dec 24 2022 | Middle Tennessee State | 25 | San Diego State | 23 |
| 2022 | Armed Forces Bowl | Dec 22 2022 | Air Force | 30 | Baylor | 15 |
| 2022 | Famous Idaho Potato Bowl | Dec 20 2022 | Eastern Michigan | 41 | San Jose State | 27 |
| 2022 | New Mexico Bowl | Dec 17 2022 | BYU | 24 | SMU | 23 |
| 2022 | LA Bowl | Dec 17 2022 | Fresno State | 29 | WSU | 6 |
| 2022 | Las Vegas Bowl | Dec 17 2022 | OSU | 30 | Florida | 3 |
| 2022 | Frisco Bowl | Dec 17 2022 | Boise State | 35 | North Texas | 32 |
| 2021 | Rose Bowl | Jan 1 2022 | Ohio State | 48 | Utah | 45 |
| 2021 | Sun Bowl | Dec 31 2021 | Central Michigan | 24 | WSU | 21 |
| 2021 | Las Vegas Bowl | Dec 30 2021 | Wisconsin | 20 | ASU | 13 |
| 2021 | Alamo Bowl | Dec 29 2021 | Oklahoma | 47 | Oregon | 32 |
| 2021 | First Responder Bowl | Dec 28 2021 | Air Force | 31 | Louisville | 28 |
| 2021 | Quick Lane Bowl | Dec 27 2021 | Western Michigan | 52 | Nevada | 24 |
| 2021 | Famous Idaho Potato Bowl | Dec 21 2021 | Wyoming | 52 | Kent State | 38 |
| 2021 | Frisco Bowl | Dec 21 2021 | San Diego State | 38 | Texas-San Antonio | 24 |
| 2021 | LA Bowl | Dec 18 2021 | USU | 24 | OSU | 13 |
| 2021 | New Mexico Bowl | Dec 18 2021 | Fresno State | 31 | Texas-El Paso | 24 |
| 2021 | Independence Bowl | Dec 18 2021 | UAB | 31 | BYU | 28 |
| 2020 | Fiesta Bowl | Jan 2 2021 | Iowa State | 34 | Oregon | 17 |
| 2020 | Arizona Bowl | Dec 31 2020 | Ball State | 34 | San Jose State | 13 |
| 2020 | Alamo Bowl | Dec 29 2020 | Texas | 55 | Colorado | 23 |
| 2020 | New Mexico Bowl | Dec 24 2020 | Hawaii | 28 | Houston | 14 |
| 2020 | Famous Idaho Potato Bowl | Dec 22 2020 | Nevada | 38 | Tulane | 27 |
| 2020 | Boca Raton Bowl | Dec 22 2020 | BYU | 49 | UCF | 23 |
| 2019 | Famous Idaho Potato Bowl | Jan 3 2020 | Ohio | 30 | Nevada | 21 |
| 2019 | Rose Bowl | Jan 1 2020 | Oregon | 28 | Wisconsin | 27 |
| 2019 | Alamo Bowl | Dec 31 2019 | Texas | 38 | Utah | 10 |
| 2019 | Sun Bowl | Dec 31 2019 | ASU | 20 | Florida State | 14 |
| 2019 | Arizona Bowl | Dec 31 2019 | Wyoming | 38 | Georgia State | 17 |
| 2019 | Redbox Bowl | Dec 30 2019 | Cal | 35 | Illinois | 20 |
| 2019 | Cheez-It Bowl | Dec 27 2019 | Air Force | 31 | WSU | 21 |
| 2019 | Holiday Bowl | Dec 27 2019 | Iowa | 49 | USC | 24 |
| 2019 | Hawaii Bowl | Dec 24 2019 | Hawaii | 38 | BYU | 34 |
| 2019 | Las Vegas Bowl | Dec 21 2019 | Washington | 38 | Boise State | 7 |
| 2019 | New Mexico Bowl | Dec 21 2019 | San Diego State | 48 | Central Michigan | 11 |
| 2019 | Frisco Bowl | Dec 20 2019 | Kent State | 51 | USU | 41 |
| 2018 | Rose Bowl | Jan 1 2019 | Ohio State | 28 | Washington | 23 |
| 2018 | Holiday Bowl | Dec 31 2018 | Northwestern | 31 | Utah | 20 |
| 2018 | Redbox Bowl | Dec 31 2018 | Oregon | 7 | Michigan State | 6 |
| 2018 | Sun Bowl | Dec 31 2018 | Stanford | 14 | Pittsburgh | 13 |
| 2018 | Arizona Bowl | Dec 29 2018 | Nevada | 16 | Arkansas State | 13 |
| 2018 | Alamo Bowl | Dec 28 2018 | WSU | 28 | Iowa State | 26 |
| 2018 | Cheez-It Bowl | Dec 26 2018 | TCU | 10 | Cal | 7 |
| 2018 | Hawaii Bowl | Dec 22 2018 | Louisiana Tech | 31 | Hawaii | 14 |
| 2018 | Famous Idaho Potato Bowl | Dec 21 2018 | BYU | 49 | Western Michigan | 18 |
| 2018 | Frisco Bowl | Dec 19 2018 | Ohio | 27 | San Diego State | 0 |
| 2018 | Las Vegas Bowl | Dec 15 2018 | Fresno State | 31 | ASU | 20 |
| 2018 | New Mexico Bowl | Dec 15 2018 | USU | 52 | North Texas | 13 |
| 2017 | Fiesta Bowl | Dec 30 2017 | Penn State | 35 | Washington | 28 |
| 2017 | Cotton Bowl | Dec 29 2017 | Ohio State | 24 | USC | 7 |
| 2017 | Sun Bowl | Dec 29 2017 | North Carolina State | 52 | ASU | 31 |
| 2017 | Arizona Bowl | Dec 29 2017 | New Mexico State | 26 | USU | 20 |
| 2017 | Holiday Bowl | Dec 28,2017 | Michigan State | 42 | WSU | 17 |
| 2017 | Alamo Bowl | Dec 28 2017 | TCU | 39 | Stanford | 37 |
| 2017 | Foster Farms Bowl | Dec 27 2017 | Purdue | 38 | Arizona | 35 |
| 2017 | Cactus Bowl | Dec 26 2017 | Kansas State | 35 | UCLA | 17 |
| 2017 | Heart of Dallas Bowl | Dec 26 2017 | Utah | 30 | West Virginia | 14 |
| 2017 | Hawaii Bowl | Dec 24 2017 | Fresno State | 33 | Houston | 27 |
| 2017 | Armed Forces Bowl | Dec 23 2017 | Army | 42 | San Diego State | 35 |
| 2017 | Famous Idaho Potato Bowl | Dec 22 2017 | Wyoming | 37 | Central Michigan | 14 |
| 2017 | Las Vegas Bowl | Dec 16 2017 | Boise State | 38 | Oregon | 28 |
| 2017 | New Mexico Bowl | Dec 16 2017 | Marshall | 31 | CSU | 28 |
| 2016 | Rose Bowl | Jan 2 2017 | USC | 52 | Penn State | 49 |
| 2016 | Peach Bowl | Dec 31 2016 | Alabama | 24 | Washington | 7 |
| 2016 | Sun Bowl | Dec 30 2016 | Stanford | 25 | North Carolina | 23 |
| 2016 | Arizona Bowl | Dec 30 2016 | Air Force | 45 | South Alabama | 21 |
| 2016 | Alamo Bowl | Dec 29 2016 | Oklahoma State | 38 | Colorado | 8 |
| 2016 | Foster Farms Bowl | Dec 28 2016 | Utah | 26 | Indiana | 24 |
| 2016 | Holiday Bowl | Dec 27 2016 | Minnesota | 17 | WSU | 12 |
| 2016 | Cactus Bowl | Dec 27 2016 | Baylor | 31 | Boise State | 12 |
| 2016 | Hawaii Bowl | Dec 24 2016 | Hawaii | 52 | Middle Tennessee State | 35 |
| 2016 | Famous Idaho Potato Bowl | Dec 22 2016 | Idaho | 61 | CSU | 50 |
| 2016 | Poinsettia Bowl | Dec 21 2016 | BYU | 24 | Wyoming | 21 |
| 2016 | Las Vegas Bowl | Dec 17 2016 | San Diego State | 34 | Houston | 10 |
| 2016 | New Mexico Bowl | Dec 17 2016 | New Mexico | 23 | Texas-San Antonio | 20 |
| 2015 | Alamo Bowl | Jan 2 2016 | TCU | 47 | Oregon | 41 |
| 2015 | Cactus Bowl | Jan 2 2016 | West Virginia | 43 | ASU | 42 |
| 2015 | Rose Bowl | Jan 1 2016 | Stanford | 45 | Iowa | 16 |
| 2015 | Holiday Bowl | Dec 30 2015 | Wisconsin | 23 | USC | 21 |
| 2015 | Armed Forces Bowl | Dec 29 2015 | Cal | 55 | Air Force | 36 |
| 2015 | Arizona Bowl | Dec 29 2015 | Nevada | 28 | CSU | 23 |
| 2015 | Foster Farms Bowl | Dec 26 2015 | Nebraska | 37 | UCLA | 29 |
| 2015 | Heart of Dallas Bowl | Dec 26 2015 | Washington | 44 | Southern Mississippi | 31 |
| 2015 | Sun Bowl | Dec 26 2015 | WSU | 20 | Miami (FL) | 14 |
| 2015 | Hawaii Bowl | Dec 24 2015 | San Diego State | 42 | Cincinnati | 7 |
| 2015 | Poinsettia Bowl | Dec 23 2015 | Boise State | 55 | Northern Illinois | 7 |
| 2015 | Famous Idaho Potato Bowl | Dec 22 2015 | Akron | 23 | USU | 21 |
| 2015 | Las Vegas Bowl | Dec 19 2015 | Utah | 35 | BYU | 28 |
| 2015 | New Mexico Bowl | Dec 19 2015 | Arizona | 45 | New Mexico | 37 |
| 2015 | Cure Bowl | Dec 19 2015 | San Jose State | 27 | Georgia State | 16 |
| 2014 | College Football Championship | Jan 12 2015 | Ohio State | 42 | Oregon | 20 |
| 2014 | Alamo Bowl | Jan 2 2015 | UCLA | 40 | Kansas State | 35 |
| 2014 | Cactus Bowl | Jan 2 2015 | Oklahoma State | 30 | Washington | 22 |
| 2014 | Rose Bowl | Jan 1 2015 | Oregon | 59 | Florida State | 20 |
| 2014 | Fiesta Bowl | Dec 31 2014 | Boise State | 38 | Arizona | 30 |
| 2014 | Foster Farms Bowl | Dec 30 2014 | Stanford | 45 | Maryland | 21 |
| 2014 | Holiday Bowl | Dec 27 2014 | USC | 45 | Nebraska | 42 |
| 2014 | Sun Bowl | Dec 27 2014 | ASU | 36 | Duke | 31 |
| 2014 | Hawaii Bowl | Dec 24 2014 | Rice | 30 | Fresno State | 6 |
| 2014 | Poinsettia Bowl | Dec 23 2014 | Navy | 17 | San Diego State | 16 |
| 2014 | Miami Beach Bowl | Dec 22 2014 | Memphis | 55 | BYU | 48 |
| 2014 | Las Vegas Bowl | Dec 20 2014 | Utah | 45 | CSU | 10 |
| 2014 | Famous Idaho Potato Bowl | Dec 20 2014 | Air Force | 38 | Western Michigan | 24 |
| 2014 | New Mexico Bowl | Dec 20 2014 | USU | 21 | Texas-El Paso | 6 |
| 2014 | New Orleans Bowl | Dec 20 2014 | Louisiana | 16 | Nevada | 3 |
| 2013 | Rose Bowl | Jan 1 2014 | Michigan State | 24 | Stanford | 20 |
| 2013 | Heart of Dallas Bowl | Jan 1 2014 | North Texas | 36 | UNLV | 14 |
| 2013 | Independence Bowl | Dec 31 2013 | Arizona | 42 | Boston College | 19 |
| 2013 | Sun Bowl | Dec 31 2013 | UCLA | 42 | Virginia Tech | 12 |
| 2013 | Alamo Bowl | Dec 30 2013 | Oregon | 30 | Texas | 7 |
| 2013 | Holiday Bowl | Dec 30 2013 | Texas Tech | 37 | ASU | 23 |
| 2013 | Fight Hunger Bowl | Dec 27 2013 | Washington | 31 | BYU | 16 |
| 2013 | Poinsettia Bowl | Dec 26 2013 | USU | 21 | Northern Illinois | 14 |
| 2013 | Hawaii Bowl | Dec 24 2013 | OSU | 38 | Boise State | 23 |
| 2013 | Las Vegas Bowl | Dec 21 2013 | USC | 45 | Fresno State | 20 |
| 2013 | New Mexico Bowl | Dec 21 2013 | CSU | 48 | WSU | 45 |
| 2013 | Famous Idaho Potato Bowl | Dec 21 2013 | San Diego State | 49 | Buffalo | 24 |
| 2012 | Fiesta Bowl | Jan 3 2013 | Oregon | 35 | Kansas State | 17 |
| 2012 | Rose Bowl | Jan 1 2013 | Stanford | 20 | Wisconsin | 14 |
| 2012 | Sun Bowl | Dec 31 2012 | Georgia Tech | 21 | USC | 7 |
| 2012 | Alamo Bowl | Dec 29 2012 | Texas | 31 | OSU | 27 |
| 2012 | Fight Hunger Bowl | Dec 29 2012 | ASU | 62 | Navy | 28 |
| 2012 | Armed Forces Bowl | Dec 29 2012 | Rice | 33 | Air Force | 14 |
| 2012 | Holiday Bowl | Dec 27 2012 | Baylor | 49 | UCLA | 26 |
| 2012 | Hawaii Bowl | Dec 24 2012 | SMU | 43 | Fresno State | 10 |
| 2012 | Las Vegas Bowl | Dec 22 2012 | Boise State | 28 | Washington | 26 |
| 2012 | Poinsettia Bowl | Dec 20 2012 | BYU | 23 | San Diego State | 6 |
| 2012 | New Mexico Bowl | Dec 15 2012 | Arizona | 49 | Nevada | 48 |
| 2011 | Fiesta Bowl | Jan 2 2012 | Oklahoma State | 41 | Stanford | 38 |
| 2011 | Rose Bowl | Jan 2 2012 | Oregon | 45 | Wisconsin | 38 |
| 2011 | Fight Hunger Bowl | Dec 31 2011 | Illinois | 20 | UCLA | 14 |
| 2011 | Sun Bowl | Dec 31 2011 | Utah | 30 | Georgia Tech | 27 |
| 2011 | Armed Forces Bowl | Dec 30 2011 | BYU | 24 | Tulsa | 21 |
| 2011 | Alamo Bowl | Dec 29 2011 | Baylor | 67 | Washington | 56 |
| 2011 | Holiday Bowl | Dec 28 2011 | Texas | 21 | Cal | 10 |
| 2011 | Military Bowl | Dec 28 2011 | Toledo | 42 | Air Force | 41 |
| 2011 | Maaco Bowl | Dec 22 2011 | Boise State | 56 | ASU | 24 |
| 2011 | Poinsettia Bowl | Dec 21 2011 | TCU | 31 | Louisiana Tech | 24 |
| 2011 | New Mexico Bowl | Dec 17 2011 | Temple | 37 | Wyoming | 15 |
| 2011 | New Orleans Bowl | Dec 17 2011 | Louisiana | 32 | San Diego State | 30 |
| 2010 | BCS Championship | Jan 10 2011 | Auburn | 22 | Oregon | 19 |
| 2010 | Orange Bowl | Jan 3 2011 | Stanford | 40 | Virginia Tech | 12 |
| 2010 | Rose Bowl | Jan 1 2011 | TCU | 21 | Wisconsin | 19 |
| 2010 | Holiday Bowl | Dec 30 2010 | Washington | 19 | Nebraska | 7 |
| 2010 | Alamo Bowl | Dec 29 2010 | Oklahoma State | 36 | Arizona | 10 |
| 2010 | Independence Bowl | Dec 27 2010 | Air Force | 14 | Georgia Tech | 7 |
| 2010 | Poinsettia Bowl | Dec 23 2010 | San Diego State | 35 | Navy | 14 |
| 2010 | Maaco Bowl | Dec 22 2010 | Boise State | 26 | Utah | 3 |
| 2010 | New Mexico Bowl | Dec 18 2010 | BYU | 52 | Texas-El Paso | 24 |
| 2009 | Fiesta Bowl | Jan 4 2010 | Boise State | 17 | TCU | 10 |
| 2009 | Rose Bowl | Jan 1 2010 | Ohio State | 26 | Oregon | 17 |
| 2009 | Sun Bowl | Dec 31 2009 | Oklahoma | 31 | Stanford | 27 |
| 2009 | Armed Forces Bowl | Dec 31 2009 | Air Force | 47 | Houston | 20 |
| 2009 | Holiday Bowl | Dec 30 2009 | Nebraska | 33 | Arizona | 0 |
| 2009 | EagleBank Bowl | Dec 29 2009 | UCLA | 30 | Temple | 21 |
| 2009 | Emerald Bowl | Dec 26 2009 | USC | 24 | Boston College | 13 |
| 2009 | Poinsettia Bowl | Dec 23 2009 | Utah | 37 | Cal | 27 |
| 2009 | Las Vegas Bowl | Dec 22 2009 | BYU | 44 | OSU | 20 |
| 2009 | New Mexico Bowl | Dec 19 2009 | Wyoming | 35 | Fresno State | 28 |
| 2008 | Sugar Bowl | Jan 2 2009 | Utah | 31 | Alabama | 17 |
| 2008 | Rose Bowl | Jan 1 2009 | USC | 38 | Penn State | 24 |
| 2008 | Sun Bowl | Dec 31 2008 | OSU | 3 | Pittsburgh | 0 |
| 2008 | Armed Forces Bowl | Dec 31 2008 | Houston | 34 | Air Force | 28 |
| 2008 | Holiday Bowl | Dec 30 2008 | Oregon | 42 | Oklahoma State | 31 |
| 2008 | Emerald Bowl | Dec 27 2008 | Cal | 24 | Miami (FL) | 17 |
| 2008 | Poinsettia Bowl | Dec 23 2008 | TCU | 17 | Boise State | 16 |
| 2008 | Las Vegas Bowl | Dec 20 2008 | Arizona | 31 | BYU | 21 |
| 2008 | New Mexico Bowl | Dec 20 2008 | CSU | 40 | Fresno State | 35 |
| 2007 | Rose Bowl | Jan 1 2008 | USC | 49 | Illinois | 17 |
| 2007 | Armed Forces Bowl | Dec 31 2007 | Cal | 42 | Air Force | 36 |
| 2007 | Sun Bowl | Dec 31 2007 | Oregon | 56 | South Florida | 21 |
| 2007 | Emerald Bowl | Dec 28 2007 | OSU | 21 | Maryland | 14 |
| 2007 | Texas Bowl | Dec 28 2007 | TCU | 20 | Houston | 13 |
| 2007 | Holiday Bowl | Dec 27 2007 | Texas | 52 | ASU | 34 |
| 2007 | Las Vegas Bowl | Dec 22 2007 | BYU | 17 | UCLA | 16 |
| 2007 | New Mexico Bowl | Dec 22 2007 | New Mexico | 23 | Nevada | 0 |
| 2007 | Poinsettia Bowl | Dec 20 2007 | Utah | 35 | Navy | 32 |
| 2006 | Rose Bowl | Jan 1 2007 | USC | 32 | Michigan | 18 |
| 2006 | Sun Bowl | Dec 29 2006 | OSU | 39 | Missouri | 38 |
| 2006 | Holiday Bowl | Dec 28 2006 | Cal | 45 | Texas A&M | 10 |
| 2006 | Emerald Bowl | Dec 27 2006 | Florida State | 44 | UCLA | 27 |
| 2006 | Hawaii Bowl | Dec 24 2006 | Hawaii | 41 | ASU | 24 |
| 2006 | Armed Forces Bowl | Dec 23 2006 | Utah | 25 | Tulsa | 13 |
| 2006 | New Mexico Bowl | Dec 23 2006 | San Jose State | 20 | New Mexico | 12 |
| 2006 | Las Vegas Bowl | Dec 21 2006 | BYU | 38 | Oregon | 8 |
| 2006 | Poinsettia Bowl | Dec 19 2006 | TCU | 37 | Northern Illinois | 7 |
| 2005 | Rose Bowl | Jan 4 2006 | Texas | 41 | USC | 38 |
| 2005 | Houston Bowl | Dec 31 2005 | TCU | 27 | Iowa State | 24 |
| 2005 | Sun Bowl | Dec 30 2005 | UCLA | 50 | Northwestern | 38 |
| 2005 | Holiday Bowl | Dec 29 2005 | Oklahoma | 17 | Oregon | 14 |
| 2005 | Emerald Bowl | Dec 29 2005 | Utah | 38 | Georgia Tech | 10 |
| 2005 | Insight Bowl | Dec 27 2005 | ASU | 45 | Rutgers | 40 |
| 2005 | Las Vegas Bowl | Dec 22 2005 | Cal | 35 | BYU | 28 |
| 2005 | Poinsettia Bowl | Dec 22 2005 | Navy | 51 | CSU | 30 |
| 2004 | Orange Bowl | Jan 4 2005 | USC | 55 | Oklahoma | 19 |
| 2004 | Fiesta Bowl | Jan 1 2005 | Utah | 35 | Pittsburgh | 7 |
| 2004 | Sun Bowl | Dec 31 2004 | ASU | 27 | Purdue | 23 |
| 2004 | Holiday Bowl | Dec 30 2004 | Texas Tech | 45 | Cal | 31 |
| 2004 | Emerald Bowl | Dec 30 2004 | Navy | 34 | New Mexico | 19 |
| 2004 | Insight Bowl | Dec 28 2004 | OSU | 38 | Notre Dame | 21 |
| 2004 | Las Vegas Bowl | Dec 23 2004 | Wyoming | 24 | UCLA | 21 |
| 2003 | Rose Bowl | Jan 1 2004 | USC | 28 | Michigan | 14 |
| 2003 | Sun Bowl | Dec 31 2003 | Minnesota | 31 | Oregon | 30 |
| 2003 | Liberty Bowl | Dec 31 2003 | Utah | 17 | Southern Mississippi | 0 |
| 2003 | San Francisco Bowl | Dec 31 2003 | Boston College | 35 | CSU | 21 |
| 2003 | Holiday Bowl | Dec 30 2003 | WSU | 28 | Texas | 20 |
| 2003 | Silicon Valley Bowl | Dec 30 2003 | Fresno State | 17 | UCLA | 9 |
| 2003 | Insight Bowl | Dec 26 2003 | Cal | 52 | Virginia Tech | 49 |
| 2003 | Las Vegas Bowl | Dec 24 2003 | OSU | 55 | New Mexico | 14 |
| 2002 | Orange Bowl | Jan 2 2003 | USC | 38 | Iowa | 17 |
| 2002 | Rose Bowl | Jan 1 2003 | Oklahoma | 34 | WSU | 14 |
| 2002 | Sun Bowl | Dec 31 2002 | Purdue | 34 | Washington | 24 |
| 2002 | Liberty Bowl | Dec 31 2002 | TCU | 17 | CSU | 3 |
| 2002 | San Francisco Bowl | Dec 31 2002 | Virginia Tech | 20 | Air Force | 13 |
| 2002 | Seattle Bowl | Dec 30 2002 | Wake Forest | 38 | Oregon | 17 |
| 2002 | Holiday Bowl | Dec 27 2002 | Kansas State | 34 | ASU | 27 |
| 2002 | Insight Bowl | Dec 26 2002 | Pittsburgh | 38 | OSU | 13 |
| 2002 | Las Vegas Bowl | Dec 25 2002 | UCLA | 27 | New Mexico | 13 |
| 2001 | Fiesta Bowl | Jan 1 2002 | Oregon | 38 | Colorado | 16 |
| 2001 | Sun Bowl | Dec 31 2001 | WSU | 33 | Purdue | 27 |
| 2001 | Liberty Bowl | Dec 31 2001 | Louisville | 28 | BYU | 10 |
| 2001 | Holiday Bowl | Dec 28 2001 | Texas | 47 | Washington | 43 |
| 2001 | Seattle Bowl | Dec 27 2001 | Georgia Tech | 24 | Stanford | 14 |
| 2001 | Las Vegas Bowl | Dec 25 2001 | Utah | 10 | USC | 6 |
| 2001 | New Orleans Bowl | Dec 18 2001 | CSU | 45 | North Texas | 20 |
| 2000 | Fiesta Bowl | Jan 1 2001 | OSU | 41 | Notre Dame | 9 |
| 2000 | Rose Bowl | Jan 1 2001 | Washington | 34 | Purdue | 24 |
| 2000 | Silicon Valley Bowl | Dec 31 2000 | Air Force | 37 | Fresno State | 34 |
| 2000 | Holiday Bowl | Dec 29 2000 | Oregon | 35 | Texas | 30 |
| 2000 | Sun Bowl | Dec 29 2000 | Wisconsin | 21 | UCLA | 20 |
| 2000 | Liberty Bowl | Dec 29 2000 | CSU | 22 | Louisville | 17 |
| 2000 | Aloha Classic | Dec 25 2000 | Boston College | 31 | ASU | 17 |
| 2000 | Las Vegas Bowl | Dec 21 2000 | UNLV | 31 | Arkansas | 14 |
| 1999 | Rose Bowl | Jan 1 2000 | Wisconsin | 17 | Stanford | 9 |
| 1999 | Sun Bowl | Dec 31 1999 | Oregon | 24 | Minnesota | 20 |
| 1999 | Liberty Bowl | Dec 31 1999 | Southern Mississippi | 23 | CSU | 17 |
| 1999 | Holiday Bowl | Dec 29 1999 | Kansas State | 24 | Washington | 20 |
| 1999 | Motor City Bowl | Dec 27 1999 | Marshall | 21 | BYU | 3 |
| 1999 | Aloha Classic | Dec 25 1999 | Wake Forest | 23 | ASU | 3 |
| 1999 | Oahu Classic | Dec 25 1999 | Hawaii | 23 | OSU | 17 |
| 1999 | Las Vegas Bowl | Dec 18 1999 | Utah | 17 | Fresno State | 16 |
| 1998 | Rose Bowl | Jan 1 1999 | Wisconsin | 38 | UCLA | 31 |
| 1998 | Sun Bowl | Dec 31 1998 | TCU | 28 | USC | 19 |
| 1998 | Holiday Bowl | Dec 30 1998 | Arizona | 23 | Nebraska | 20 |
| 1998 | Aloha Classic | Dec 25 1998 | Colorado | 51 | Oregon | 43 |
| 1998 | Oahu Classic | Dec 25 1998 | Air Force | 45 | Washington | 25 |
| 1997 | Cotton Bowl | Jan 1 1998 | UCLA | 29 | Texas A&M | 23 |
| 1997 | Rose Bowl | Jan 1 1998 | Michigan | 21 | WSU | 16 |
| 1997 | Sun Bowl | Dec 31 1997 | ASU | 17 | Iowa | 7 |
| 1997 | Insight Bowl | Dec 27 1997 | Arizona | 20 | New Mexico | 14 |
| 1997 | Aloha Bowl | Dec 25 1997 | Washington | 51 | Michigan State | 23 |
